Description
Specifications
| Gender | Unisex , Women |
|---|---|
| Age | Adult |
| Size | 15, 17, 19, 21, 23 |
| Speed | 21 |
| Frame Material | High Tensil Steel |
| Fork Material | High Tensil Steel |
| Intercable | No |
| Derailleur Brand | Shimano |
| Front Derailleur | Tourney TY-500 |
| Rear Derailleur | Tourney TZ-500 |
| Crankset Brand | Pro-wheel |
| Crankset Model | 24-34-42 T |
| Bottom Bracket | Seven Peaks Bearing |
| Cassette | Shimano |
| Shifter | Shimano Ez Fire ST-EF41 |
| Handlebar | Seven Peaks Steel |
| Stem | Seven Peaks Steel |
| Saddle | Comfort Suspension Seat |
| Seatpost | Seven Peaks Steel |
| Brake Brand | Zstar |
| Brake Type | V-BRAKE |
| Brake Levers | Zstar |
| Tire Size | 700C |
| Tire Width | 35 |
| Rims | Alloy DBL Side Wall |
| Product Category | Bike |
| Product Sub-Category | Hybride Bike |







Recent Comments